|
Dettagli:
|
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 580 millimetri | Numero delle asce: | 2 |
---|---|---|---|
Capacità lavorante: | Resistente | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 250 millimetri |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 350 millimetri | Conicità del fuso: | ISO30 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 580*250*350 | Tipo: | Orizzontale |
Potere del motore mandrino (chilowatt): | 0.85kw | Tensione: | come requisiti del cliente |
Dimensione (L*W*H): | 1280*1285*2080 | Peso (chilogrammi): | 850 |
Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Livello elevato di sicurezza |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico, | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, pompa, ingranaggio, SpA, contenitore a pressione, motore, altro, cambio | CNC oppure no: | Normale |
Applicazione: | Funzionamento del metallo | Funzione: | Spillatura di perforazione di macinazione |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio liberi di riparazion | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
Posizione di servizio locale: | Nessuno | Porto: | Porto di SHANGHAI |
Specificazione
|
ZX7550CW
|
Diametro massimo di perforazione (millimetri)
|
φ50
|
Diametro orizzontale massimo (millimetri)
|
φ100
|
Diametro verticale massimo (millimetri)
|
φ25
|
Diametro massimo dell'alesaggio (millimetri)
|
φ120
|
Diametro di spillatura massimo (millimetri)
|
M16
|
Conicità del fuso
|
ISO30, R8, MT4
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (V/H)
|
V: 115-1750/H: 60-1350
|
Viaggio del fuso (millimetri)
|
120
|
Dimensione della Tabella (millimetri)
|
1000*240
|
Viaggio della Tabella (millimetri)
|
580*250*350
|
Potere del motore principale
|
V: 150/H: 2,2
|
N.W/G.W
|
850/1000
|
Dimensione
|
1280*1285*2080
|
* indagine e supporto consultantesi.
* provi il supporto di prova.
* osservi la nostra fabbrica.
* preparandosi come installare la macchina, preparantesi come utilizzare la macchina.
* ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare.
ZAY7020
ZAY7032FG
Z5045/1
Telefono: 86-566-2315052