Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | tipo: | CLASSICO |
---|---|---|---|
Diametro di Max. Drilling (millimetri): | 45 millimetri | Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 95 - 1500 r.p.m |
CNC oppure no: | Normale | Velocità di perforazione: | 95-1500r.p.m |
Tensione: | Customed | Dimensione (L*W*H): | 770*880*1160mm |
Potere (chilowatt): | 1,5 | Peso (chilogrammi): | 333 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Micro alimentazione di precesion |
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Cuscinetto, pompa, ingranaggio, motore, cambio, SpA, contenitore a pressione, motore, ALTRO | Nome di prodotto: | Tipo determinato perforatrice di fresatura ZAY7045FG dell'ingranaggio |
Determinare capacità: | Diameter=45mm | Capacità di fresatura di fronte: | Diameter=80mm |
Distanza fra il naso del fuso da presentare: | 450mm | Corsa del mandrino: | 130 mm |
Viaggio di andata ed a rovescio della tavola: | 175mm | Viaggio destro e sinistro della tavola: | 500mm |
Dimensione della Tabella: | 800*240mm | Conicità del fuso: | MT4orR8 |
Parola chiave: | Perforazione manuale capa del banco dell'ingranaggio e fresatrice | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incarica |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e | Posizione di servizio locale: | Nessuno |
Porto: | SHANGHAI |
SPECIFICHE
|
|
|
Modello
|
ZAY7045FG
|
|
Capacità di perforazione
|
φ45mm
|
|
Capacità di fresatura di fronte
|
φ80mm
|
|
Capacità di fresatura di conclusione
|
φ32mm
|
|
Distanza fra il naso del fuso da presentare
|
450mm
|
|
Min.distance dall'asse del fuso alla colonna
|
260mm
|
|
Viaggio del fuso
|
130mm
|
|
Conicità del fuso
|
M.T.4 o R8
|
|
Punto di velocità di rotazione del mandrino
|
6
|
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino 50Hz
|
80-1250 r.p.m
|
|
60Hz
|
95-1500 r.p.m
|
|
Angolo della parte girevole della testa motrice (orizzontalmente)
|
90°
|
|
Dimensione della Tabella
|
800×240mm
|
|
Viaggio di andata ed a rovescio della tavola
|
175mm
|
|
Viaggio destro e sinistro della tavola
|
500mm
|
|
Potere del motore
|
1.5KW (2HP)
|
|
Peso netto/peso lordo
|
283kg/333kg
|
|
Dimensione d'imballaggio (L×W×H)
|
770×880×1160mm
|
|
Amount/20'container di carico
|
36pcs
|
* indagine e supporto consultantesi.
* provi il supporto di prova.
* osservi la nostra fabbrica.
* preparandosi come installare la macchina, preparantesi come utilizzare la macchina.
* ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare.
91,8% tasso di risposta
91,8% tasso di risposta
91,8% tasso di risposta
Telefono: 86-566-2315052