|
Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | CNC oppure no: | Normale |
---|---|---|---|
Velocità di perforazione: | 80-1250/95-1500rpm | Tensione: | 220/380v |
Dimensione (L*W*H): | 770*880*1160mm | Peso: | 320kg/370kg, 325kg/375kg |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Potere: | 0.75KW (1HP)/1.5KW (2HP) |
Porto: | SHANGHAI |
MODELLO | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
Capacità del mulino di Max Face | 32mm | 40mm | 45mm |
Capacità del mulino di Max End | 63mm | 80mm | |
Capacità di fresatura di conclusione | 20mm | 32mm | |
Max.distance dal naso del fuso da presentare | 450mm | ||
Min.distance dall'asse del fuso alla colonna | 260mm | ||
Viaggio del fuso | 130mm | ||
Conicità del fuso | M.T.3 o R8 | M.T.4 o R8 | |
Punto di velocità di rotazione del mandrino | 6 | ||
Gamma di velocità di rotazione del mandrino 50Hz | 80-1250 r.p.m | ||
60Hz | 95-1500 r.p.m | ||
Testa motrice del angleof della parte girevole (perpendicolarmente) | 90° | ||
Dimensione della Tabella | 800×240mm | ||
Viaggio di andata ed a rovescio della tavola | 175mm | ||
Viaggio destro e sinistro della tavola | 500mm | ||
Potere del motore | 0.75KW (1HP) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) |
Tensione/frequenza | Come requisito del cliente | ||
Peso netto/peso lordo | 320kg/370kg, 325kg/375kg | ||
Dimensione d'imballaggio | 770×880×1160mm | ||
Importo di carico | 36pcs/20container |
Telefono: 86-566-2315052