|
Dettagli:
|
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 0 millimetri | Capacità lavorante: | A uso medio |
|---|---|---|---|
| Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 0 millimetri | Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 0 millimetri |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | VERTICALE | Tensione: | COME COMPRATORE RICHIESTO |
| Dimensione (L*W*H): | 400X230X350MM | Peso (chilogrammi): | 850 |
| Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar | CNC oppure no: | Normale |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio liberi di riparazion | COLORE: | COME COMPRATORE RICHIESTO |
| Porto: | SHANGHAI, CINA |
CARATTERISTICHE
Guida di scorrimento di Rectanger; migliore stabilità.
Facilmente cambiando dalla fresatura verticale alla fresatura orizzontale.
Il Worktable può essere automaticamente ascissa dell'alimentazione dentro; e equippe con l'unità «rapido-inversa " per realizzare efficienza del highh nel funzionamento.
La testa motrice gira ±90°.
La fresatura verticale di ZX7550CW è per trasmissione a ingranaggi; La fresatura orizzontale è azionata a cinghia.
![]()
![]()
Abilità fabbricante
![]()
![]()
PACCHETTO &TRANSPORTATION
![]()
Telefono: 86-566-2315052