|
Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Tipo: | Universale |
---|---|---|---|
Tensione: | Come requisito del cliente | Dimensione (L*W*H): | 1140*1120*2220mm |
Garanzia: | 12 mesi | Peso: | 850/1000KGS |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio d'oltremare ha fornito | Potere: | 0.85KW/1.5KW |
CNC oppure no: | Normale | Porto: | SHANGHAI |
descrizione 1.Product
1)Guida di scorrimento di Rectanger; migliore stabilità
2)Facilmente cambiando dalla fresatura verticale alla fresatura orizzontale
3)Il Worktable può essere automaticamente ascissa dell'alimentazione dentro; e fornito dell'unità «rapido-inversa " per realizzare alta efficienza nel lavoro
4)testa motrice swivels±90°
5)Miiling verticale di ZX7550CW è per trasmissione a ingranaggi; La fresatura orizzontale è azionata a cinghia
6)ZX7550W azionato a cinghia per fresatura &horizontal verticale
Dimensione principale
Specificazione | Unità | ZX7550CW ad ingranaggi | Tipo della cinghia di ZX7550W |
Diametro di Max.drilling | millimetro | Φ50 | Φ50 |
Max.horizontal che macina diametro. | millimetro | Φ100 | Φ100 |
Max.vertical che macina diametro. | millimetro | Φ25 | Φ25 |
Diametro di Max.boring. | millimetro | Φ120 | Φ120 |
Diametro di Max.tapping | M16 | M16 | |
Conicità del fuso | ISO30, R8, MT4 | ISO30, R8, MT4 | |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (V/H) | r.p.m | V: 115 - 1750(8) H: 60- 1350(8) | V: 230 - 1825(8) H: 60- 1350(8) |
Viaggio del fuso | millimetro | 120 | 120 |
Dimensione della Tabella | millimetro | 800X240 | 800X240 |
Viaggio della Tabella | millimetro | 400X230X350 | 400X230X350 |
Potere del motore principale (V/H) | Chilowatt | V: 0.85/1.5 H: 2,2 | V: 0.85/1.5 H: 2,2 |
Dimensione d'imballaggio | millimetro | 1140X1120X2220 (1 unit/PACKAGE) 1140X1220X2220 (2 units/PACKAGE) | 1140X1120X2220 (1 unit/PACKAGE) 1140X1220X2220 (2 units/PACKAGE) |
N.W/G.W | Chilogrammi | 850/1000 | 850/1000 |
: LISTA DI IMBALLAGGIO
Oggetto |
Nome |
Modello |
Q'TY |
ZX7550CW |
|||
1 |
Perforazione e fresatrice |
|
1 |
2 |
Mandrino del trapano |
16 |
1 |
3 |
Mandrino di macinazione |
|
1 |
4 |
Manica di riduzione |
|
2 |
5 |
Morsa da macchina |
160 |
1 |
6 |
Chiave |
S21-24 |
1 |
7 |
Chiave esagonale interna |
5 |
1 |
8 |
Serratura della camma |
|
2 |
9 |
Dispositivo spostatore del cuneo |
|
1 |
10 |
Supporto conico del fuso (soli MT4) |
|
1 |
11 |
Bullone di perforazione orizzontale |
|
2 |
12 |
Manuale di operazione |
|
1 |
13 |
Certificato di ispezione |
|
1 |
14 |
Lista di imballaggio |
|
1 |
accessori speciali: Divisore BS1 1pc tavola rotante TS250 1pc |
foto 2.Machine
abilità 3.Manufacturing
Telefono: 86-566-2315052