| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Circostanza: | Nuovo | tipo: | CLASSICO | 
|---|---|---|---|
| Diametro di Max. Drilling (millimetri): | 45 millimetri | Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 95 - 1500 r.p.m | 
| CNC oppure no: | Normale | Velocità di perforazione: | 95-1500r.p.m | 
| Tensione: | Customed | Dimensione (L*W*H): | 720*830*1110 | 
| Peso (chilogrammi): | 318 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno | 
| Punti di vendita chiave: | Micro alimentazione di precesion | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | 
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del macchinario, uso domestico, | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | 
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito | 
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Cuscinetto, pompa, ingranaggio, motore, cambio, SpA, contenitore a pressione, motore, ALTRO | 
| Nome di prodotto: | Perforazione manuale capa del banco dell'ingranaggio di ZAY7045G e fresatrice | Determinare capacità: | Diameter=45mm | 
| Capacità di fresatura di fronte: | Diameter=80mm | Distanza fra il naso del fuso da presentare: | 440mm (facoltativo: 670mm) | 
| Viaggio del fuso: | 130mm | Viaggio di andata ed a rovescio della tavola: | 140mm | 
| Viaggio destro e sinistro della tavola: | 175mm | Dimensione della Tabella: | 800*240mm | 
| Conicità del fuso: | MT4orR8 | Parola chiave: | Perforazione manuale capa del banco dell'ingranaggio e fresatrice | 
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incarica | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e | 
| Posizione di servizio locale: | Nessuno | Porto: | SHANGHAI | 

| OGGETTO | ZAY7045G | 
| Capacità di perforazione | 45mm | 
| Capacità di fresatura di fronte | 80mm | 
| Capacità di fresatura di conclusione | 32mm | 
| Distanza fra il naso del fuso da presentare | 440mm | 
| Min.distance dall'asse del fuso alla colonna | 272.5mm | 
| Viaggio del fuso | 130mm | 
| Conicità del fuso | M.T.4 o R8 | 
| Punto di velocità di rotazione del mandrino | 6 | 
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino 50Hz | 80-1250 r.p.m | 
| 60Hz | 95-1500 r.p.m | 
| Angolo della parte girevole della testa motrice (orizzontalmente/perpendicolarmente) | 360°/±90° | 
| Dimensione della Tabella | 800×240mm | 
| Viaggio di andata ed a rovescio della tavola | 175mm | 
| Viaggio destro e sinistro della tavola | 500mm | 
| Potere del motore | 1.5KW (2HP) | 
| Tensione/frequenza | Come requisito del cliente | 
| Peso netto/peso lordo | 320kg/370kg | 
| Dimensione d'imballaggio | 770×880×1160mm | 
| Importo di carico | 36pcs/20'container | 
| Distanza fra il fuso ed il worktable | 306mm | 
| Viaggio della testa motrice di su e giù | 110mm | 
| Conicità del fuso | M.T.3 | 
| Punto di velocità di rotazione del mandrino | 16 | 
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino | 120-3000r.p.m | 
| Grado della parte girevole di testa motrice | ±360° | 
| Potere del motore | 0.55Kw/0.55Kw | 
| Tensione/frequenza | Come requisito dei clienti | 
| Dimensione d'imballaggio | 1430×580×1100mm | 
| N weight/G .weight | 275kg/325kg | 
| Importo di carico | 32pcs/20'container | 
| Peso del supporto | 70/75 | 
| Qty di carico .20" | 22pcs/20'contamier | 




























* indagine e supporto consultantesi.
* provi il supporto di prova.
* osservi la nostra fabbrica.

* preparandosi come installare la macchina, preparantesi come utilizzare la macchina.
* ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare.

91,8% tasso di risposta

91,8% tasso di risposta

91,8% tasso di risposta
Telefono: 86-566-2315052