|
Dettagli:
|
Tipo: | Orizzontale | Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 100 - 2500 |
---|---|---|---|
Numero delle asce: | 3 | No. dei fusi: | Singolo |
Capacità lavorante: | Resistente | Conicità del fuso: | BT30 |
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 535 millimetri | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 320 millimetri |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 375 millimetri | Precisione di posizionamento (millimetri): | 0,005 |
Ripetibilità (X/Y/Z) (millimetri): | 0,008 | Circostanza: | Nuovo |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 535*320*375 | Anno: | 2019 |
Tensione: | come requisito del cliente | Dimensione (L*W*H): | 1516*1764*1708 |
Sistema di controllo di CNC: | GSK | Punti di vendita chiave: | Automatico |
Peso (chilogrammi): | 1700 | Potere del motore mandrino (chilowatt): | 1,5 |
Garanzia: | 1 anno | Max. Table Load (chilogrammi): | 120 chilogrammi |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del macchinario, uso domestico, | Posizione della sala d'esposizione: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Brasile, Messico, Ru |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video-ispezione in uscita: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, pompa, ingranaggio, SpA, contenitore a pressione, motore, cambio | CNC oppure no: | CNC |
Potere (chilowatt): | 1,5 | Nome: | FRESATRICE economica sicura di CNC per l'elaborazione del metallo |
Dimensione della Tabella: | 1000*250 | Applicazione: | Lavorare del metallo |
Funzione: | Fresatura di spillatura di perforazione | Materiale: | Ghisa dell'alto grado |
Nome della macchina: | FRESATRICE DI CNC XK7125 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio liberi di riparazion |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e | Posizione di servizio locale: | L'Egitto, Canada, Turchia, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Brasile, Messico, Russia |
Porto: | Schang-Hai |
|
Modello
|
XK7125
|
Worktable
|
Dimensione di realizzabile (L*W) (millimetri)
|
1000*250
|
|
Solt di T (width*qty*space) (millimetro)
|
16*3*63
|
|
Peso di Max.loading su realizzabile (chilogrammi)
|
120
|
Viaggio
|
Viaggio di X/Y/Z-Axis
|
535*320*375
|
|
Distanza fra il naso del fuso e la tavola (millimetri)
|
50-425
|
|
Distanza fra il centro del fuso e la colonna (millimetri)
|
345
|
Fuso
|
Velocità di rotazione del mandrino (r/min)
|
100-900/900-2500 (6000-8000)
|
|
Conicità del fuso
|
BT30
|
|
Foggi la pressione del modo
|
Manuale
|
|
Capacità di ATC (facoltativa)
|
Facoltativo
|
Alimentazione
|
Velocità di alimentazione (mm/min)
|
0-2000
|
|
Velocità di alimentazione rapida: Asse di X/Y/Z (chilowatt)
|
12
|
Accuratezza
|
Precisione di posizionamento (millimetri)
|
±0.008
|
|
Accuratezza di ripetibilità (millimetri)
|
±0.005
|
|
Unità di Min.set (millimetro)
|
0,01
|
Motore
|
Potere del motore principale (chilowatt)
|
1.5/2.2
|
|
Potere del motore di alimentazione: Asse di X/Y/Z (chilowatt)
|
1/1/1.5
|
Strumenti
|
Max.size dello strumento (millimetri)
|
φ60*175
|
|
Peso di Max.loading degli strumenti (chilogrammi)
|
3,5
|
Altri
|
N.W (comprenda il supporto) della macchina (chilogrammi)
|
1700
|
|
Dimensione globale (L*W*H) (millimetri)
|
1516*1764*1708
|
|
Dimensione d'imballaggio (L*W*H) (millimetri)
|
2250*1910*2280
|
Accesso di Stadard
Telefono: 86-566-2315052