
|
Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | tipo: | CLASSICO |
---|---|---|---|
Diametro di Max. Drilling (millimetri): | 20 | Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 80 - 2080 r.p.m |
CNC o no: | Normale | Tensione: | Customed |
Dimensione (L*W*H): | 770*880*1160mm | Potere (chilowatt): | 1,5 |
Peso (chilogrammi): | 130 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Micro alimentazione di precesion | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del macchinario, uso domestico, | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Cuscinetto, pompa, ingranaggio, motore, cambio, SpA, contenitore a pressione, motore, ALTRO |
Determinare capacità: | 45 | Capacità di fresatura di fronte: | 80 |
Distanza fra il naso del fuso da presentare: | 440mm (facoltativo: 670mm) | Viaggio del fuso: | 130mm |
Viaggio di andata ed a rovescio della tavola: | 140mm | Viaggio destro e sinistro della tavola: | 175mm |
Dimensione della Tabella: | 800*240mm | Conicità del fuso: | MT4orR8 |
Parola chiave: | Perforazione manuale capa del banco dell'ingranaggio e fresatrice | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incarica |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e | Posizione di servizio locale: | Nessuno |
Porto: | SHANGHAI |
OGGETTO
|
ZAY7020
|
Capacità di perforazione
|
20mm
|
Capacità di fresatura di fronte
|
63mm
|
Capacità di fresatura di conclusione
|
20mm
|
Distanza fra il naso del fuso da presentare
|
435mm
|
Min.distance dall'asse del fuso alla colonna
|
203.5mm
|
Viaggio del fuso
|
130mm
|
Conicità del fuso
|
M.T.4 o R8
|
Punto di velocità di rotazione del mandrino
|
12
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino 50Hz
|
100-2200 r.p.m
|
60Hz
|
120-2640 r.p.m
|
Testa motrice del angleof della parte girevole (orizzontalmente)
|
360°
|
Dimensione della Tabella
|
520*160mm
|
Viaggio di andata ed a rovescio della tavola
|
175mm
|
Viaggio destro e sinistro della tavola
|
500mm
|
Potere del motore
|
0.55KW
|
Peso netto/peso lordo
|
130/190Kg
|
Dimensione d'imballaggio
|
620×750×1000mm
|
Importo di carico
|
28pcs/20'container
|
* indagine e supporto consultantesi.
* provi il supporto di prova.
* osservi la nostra fabbrica.
* preparandosi come installare la macchina, preparantesi come utilizzare la macchina.
* ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare.
Telefono: 86-566-2315052