|
Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Max. Length del pezzo in lavorazione (millimetri): | 800 |
---|---|---|---|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 160 - 1360 r.p.m | Capacità lavorante: | Resistente |
Foro di fuso (millimetri): | 28 | Length di Max. Turned (millimetri): | 800 millimetri |
Tipo: | Orizzontale | Potere del motore mandrino (chilowatt): | 0,55 |
Anno: | 2020 | Voltaggio: | In base alle esigenze del cliente |
Dimensione (L*W*H): | 1430*580*1100 | Peso (chilogrammi): | 275 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, aziende agricole, ristorante, lavori domestici di costruzione, | Posizione della sala d'esposizione: | L'Egitto, Canada, Turchia, Stati Uniti, Italia, Francia, Filippine, Brasile, Perù, Arabia Saudita, P |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Cuscinetto, pompa, ingranaggio, motore, cambio, SpA, contenitore a pressione, motore | Tipo della macchina: | Macchina di smussatura |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Centro di servizio d'oltremare disponibile, supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricamb | Modello: | HQ800 |
Tipo di prodotto: | Per il taglio di metalli | Funzione: | Giro del metallo |
Precisione: | Macchina di alta precisione | Elaborazione: | Macchina funzionante del tornio del metallo |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, nessun servizio, servizio di riparazione e di manutenzione sul campo | Posizione di servizio locale: | Il Canada, Turchia, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Filippine, Brasile, Pakistan, India, Mes |
Max. Swing Diameter (millimetri): | 420 | Porto: | CATENA DELL'OROLOGIO SHANGHAI |
|
Modello
|
|
HQ800
|
|
||
Giro
|
Oscillazione sopra il letto
|
|
φ420mm
|
|
||
|
Distanza fra i centri
|
|
φ800mm
|
|
||
|
Viaggio di Max.longitudinal
|
|
700mm
|
|
||
|
Viaggio di Max.cross
|
|
195mm
|
|
||
|
Conicità del fuso
|
|
M.T.4
|
|
||
|
Foro del fuso
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Punto di velocità di rotazione del mandrino
|
|
7
|
|
||
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
|
160~1360r.p.m
|
|
||
|
Gamma metrica del filo
|
|
0.6~6mm
|
|
||
|
Gamma del filo di pollice
|
|
4~120T.P.J
|
|
||
Drilling&Milling
|
Capacità di Max.drilling
|
|
φ22mm
|
|
||
|
Dimensione del Worktable (L*W)
|
|
475*160mm
|
|
||
|
Mulino di Max.end
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Mulino di Max.face
|
|
φ80mm
|
|
||
|
Distanza fra il centro del fuso e la colonna
|
|
285mm
|
|
||
|
Distanza fra il fuso ed il worktable
|
|
306mm
|
|
||
|
Viaggio della testa motrice di su e giù
|
|
110mm
|
|
||
|
Conicità del fuso
|
|
M.T.3
|
|
||
|
Punto di velocità di rotazione del mandrino
|
|
16
|
|
||
|
Rangle di velocità di rotazione del mandrino
|
|
120~3000r.p.m
|
|
||
|
Grado della parte girevole di testa motrice
|
|
±360°
|
|
||
Motore
|
Potere del motore
|
|
0.55kw
|
|
||
|
Dimensione d'imballaggio
|
|
1430*580*1100mm
|
|
||
|
N.weigh/G.weigh
|
|
275kgs/325kgs
|
|
Accesso di Stadard
Telefono: 86-566-2315052