|
Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | genere: | Foratrice e fresatrice |
---|---|---|---|
Diametro di Max. Drilling (millimetri): | 45 millimetri | Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 80 - 3150 |
CNC oppure no: | Normale | Velocità di perforazione: | 80-3150 |
Tensione: | come requisiti del cliente | Dimensione (L*W*H): | 1030*920*1560 |
Potere (chilowatt): | 0,85 | Peso (chilogrammi): | 380 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Livello elevato di sicurezza |
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del macchinario, lavori domestic |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incarica | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
Posizione di servizio locale: | Nessuno | Potere (W): | 850 |
Nome di prodotto: | Perforatrice di macinazione e ZAY7045L/1 | Applicazione: | Elaborazione del metallo |
Uso: | Fresatura di perforazione del metallo | Funzione: | Lavorare di macinazione di perforazione |
Viaggio del fuso: | 130mm | Diametro di perforazione massimo: | 45mm |
Porto: | PORTO DI SHANGHAI DELLA CATENA DELL'OROLOGIO |
Modello
|
ZAY7045L-1
|
Capacità di Max.Drilling
|
45mm
|
Capacità del mulino di Max.Face
|
80mm
|
Capacità del mulino di Max.End
|
32mm
|
Max.distance dal naso del fuso da presentare
|
530mm
|
Max.distance dall'asse del fuso alla colonna
|
280mm
|
Viaggio del fuso
|
130mm
|
Fuso di velocità
|
12
|
Conicità del fuso
|
M.T.4
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino 50Hz
|
80-1575r.p.m
|
2 pali vanno in automobile 60Hz
|
160-3150r.p.m
|
Angolo della parte girevole della testa motrice (perpendicolare)
|
±90°
|
Automatico-sollevando per il fuso
|
Disponibile
|
Dimensione della Tabella
|
800*240mm (1000*240mm facoltativo)
|
Viaggio di andata ed a rovescio della tavola
|
330mm
|
Viaggio destro e sinistro della tavola
|
585mm
|
Potere del motore
|
0.85/1.1KW
|
N.W./G.W.
|
380kgs/450kgs
|
Dimensione d'imballaggio
|
1030*920*1560mm
|
Accesso di Stadard
Telefono: 86-566-2315052